x_Resultado de las Encuestas [ABRIL '11]


Bueeeeeno! Pues otras dos encuestas que terminan n.n

En la primera de ellas preguntaba que novedad os compraríais y, el resultado ha sido:
(En negrita mi/s opción/es)

Yotsuba #10
  1. Yotsuba #10 ~ 05 votos (41%)

  2. Mi Triple Amor #4 ~ 04 votos (33%)

  3. Néctar de Sangre #2 ~ 04 votos (33%)

  4. Pasión bajo las Estrellas #4 ~ 04 votos (33%)

  5. Rinne #3 ~ 04 votos (33%)

  6. Soul Eater #6 ~ 04 votos (33%)

  7. Eres mi mascota #8 ~ 03 votos (25%)

  8. I"s Kanzenban #7 ~ 03 votos (25%)

  9. XXXHolic #18 ~ 03 votos (25%)

  10. Prince Class ~ 02 votos (16%)

  11. Aprender a Querer #8 ~ 01 voto (08%)

  12. Monster Hunter Orage #2 ~ 01 voto (08%)

  13. Naruto #52 ~ 01 voto (08%)

  14. Defense Devil #1 ~ 00 votos (00%)

  15. Drifters #1 ~ 00 votos (00%)

  16. Historias Cortas de Naoki Urasawa ~ 00 votos (00%)

  17. Wanted! ~ 00 votos (00%)




En cuanto a la segunda encuesta, era sobre que manga/anime te gustaría recordar (realizaría una reseña) y entre las opciones que os proponía, el resultado ha sido el siguiente:

Handsome na Kanojo
  1. Handsome No Kanojo ~ 06 votos (54%)

  2. Manos Entrelazadas ~ 02 votos (18%)

  3. Ultra Maniac ~ 02 votos (18%)

  4. Vampire Hunter D ~ 00 votos (00%)


Comentarios