x_Resultado de las Encuestas [MAYO '11]


Bueeeeeno! Pues otras dos encuestas que terminan n.n

En la primera de ellas preguntaba que novedad os compraríais y, el resultado ha sido:
(En negrita mi/s opción/es)

Bakuman #5
  1. Bakuman #5 ~ 11 votos (57%)

  2. Hoy comienza nuestro amor #11 ~ 10 votos (52%)

  3. Ámame #4 ~ 08 votos (42%)

  4. I"s Kanzenban #7 ~ 08 votos (42%)

  5. La Melodía de las Estrellas #9 ~ 08 votos (42%)

  6. Dr. Slump Kanzenban #11 ~ 06 votos (31%)

  7. Eso pasa por enamorarte #2 ~ 06 votos (31%)

  8. Nodame Cantabile #21 ~ 06 votos (31%)

  9. Pasión bajo las estrellas #4 ~ 06 votos (31%)

  10. Rinne #3 ~ 06 votos (31%)

  11. Bleach #42 ~ 04 votos (21%)

  12. Full Metal Alchemist #27 ~ 03 votos (15%)

  13. Rurôni Kenshin #19 ~ 03 votos (15%)

  14. Devil May Cry 3 #1 ~ 01 voto (05%)

  15. Fairy Tail #20 ~ 01 voto (05%)

  16. Ultimo #1 ~ 01 voto (05%)

  17. Haruhi Suzumiya #12 ~ 00 votos (00%)




En cuanto a la segunda encuesta, era sobre que manga/anime te gustaría recordar (realizaría una reseña) y entre las opciones que os proponía, el resultado ha sido el siguiente:

Ultra Maniac
  1. Ultra Maniac ~ 10 votos (62%)

  2. Manos Entrelazadas ~ 04 votos (25%)

  3. Touch ~ 01 votos (06%)

  4. Vampire Hunter D ~ 01 votos (06%)

  5. Otro/s ~ 00 votos (00%)


Comentarios